ТУ У 24.1-2464717949-001:2005
Сімейство теплоносіїв ТЕПРО на основі етиленгліколю включає робочі рідини Тепро-Е і концентрат Тепро-КЕ.
Робочі рідини випускаються наступних марок: ТЕПРО-5Е, −10Е, −15Е, −20Е, −25Е, −30Е, −35Е, −40Е, −65Е.
- кліматичні системи
- промисловий холод
- теплові насоси
- льодові арени
- інше теплообмінне обладнання
- холодоносії
- незамерзаючі рідини
- антифризи
- етиленгліколь
- демінералізована вода
- інгібітори корозії
- піногасники
- барвники
- інші функціональні домішки
Технічні характеристики
Найменування показника | Тепро 5Е | Тепро 10Е | Тепро 15Е | Тепро 20Е | Тепро 25Е |
---|---|---|---|---|---|
Густина при +200С, г/см3 | 1,032-1,036 | 1,040-1,043 | 1,048-1,052 | 1,058-1,062 | 1,063-1,066 |
Температура початку кристалізації, 0С | ≤-5 | ≤-10 | ≤-15 | ≤-20 | ≤-25 |
рН | 8,5 - 9,5 | ||||
Лужність, см3 | ≥ 10 | ||||
Температура початку перегонки, 0С | ≥ 100 | ||||
Корозійна дія на метали, г/м2 на добу | |||||
- мідь, латунь, сталь, чавун, алюміній | ≤ 0,1 | ||||
- припій | ≤ 0,2 | ||||
Спінення | |||||
- об'єм піни через 5 хв, см3 | ≤ 5 | ||||
- стійкість піни, с | ≤ 1 | ||||
Набухання гуми, % | ≤ 5 |
Найменування показника | Тепро 30Е | Тепро 35Е | Тепро 40Е | Тепро 65Е | Концентрат Тепро-КЕ |
---|---|---|---|---|---|
Густина при +200С, г/см3 | 1,068-1,072 | 1,073-1,077 | 1,078-1,081 | 1,094-1,099 | 1,121-1,124 |
Температура початку кристалізації, 0С | ≤-30 | ≤-35 | ≤-40 | ≤-17 * | ≤-30 * |
рН | 8,5 - 9,5 | 8,5 - 9,5 * | |||
Лужність, см3 | ≥ 10 | ||||
Температура початку перегонки, 0С | ≥ 100 | ≥ 136 | |||
Корозійна дія на метали, г/м2 на добу | |||||
- мідь, латунь, сталь, чавун, алюміній | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | |||
- припій | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||
Спінення | |||||
- об'єм піни через 5 хв, см3 | ≤ 5 | ≤ 5 | |||
- стійкість піни, с | ≤ 1 | ≤ 1 | |||
Набухання гуми, % | ≤ 5 | ≤ 5 |
* - при розведенні водою 1:1