ТУ У 24.1-2464717949-001:2005
- кліматичні системи
- промисловий холод
- харчова промисловість
- фармацевтична промисловість
- теплові насоси
- льодові арени
- інше теплообмінне обладнання
- холодоносії
- незамерзаючі рідини
- антифризи
- пропіленгліколь
- демінералізована вода
- інгібітори корозії
- піногасники
- барвники
- інші функціональні домішки
Технічні характеристики
Найменування показника | Тепро 5П | Тепро 7П | Тепро 10П | Тепро 15П | Тепро 20П |
---|---|---|---|---|---|
Густина при +200С , г/см3 | 1,021-1,023 | 1,023-1,025 | 1,031-1,034 | 1,035-1,038 | 1,039-1,042 |
Температура початку кристалізації , 0С | < -5 | < -7 | < -10 | < -15 | < -20 |
рН | 8,5 - 9,5 | ||||
Лужність, см3 | > 10 | ||||
Температура початку перегонки, 0С | > 100 | ||||
Корозійна дія на метали, г/м2 за сутки | |||||
- мідь, латунь, сталь, чавун, алюміній | < 0,1 | ||||
- припій | < 0,2 | ||||
Спінення | |||||
- об'єм піни через 5 хв, см3 | < 5 | ||||
- стійкість піни, с | < 1 | ||||
Набухання гуми, % | < 5 |
Найменування показника | Тепро 25П | Тепро 30П | Тепро 35П | Тепро 40П | Концентрат Тепро-КП |
---|---|---|---|---|---|
Густина при +200С , г/см3 | 1,042-1,045 | 1,045-1,047 | 1,047-1,049 | 1,049-1,052 | 1,052-1,058 |
Температура початку кристалізації , 0С | < -25 | < -30 | < -35 | < -40 | < -30 * |
рН | 8,5 - 9,5 | 9,0 - 9,5 * | |||
Лужність, см3 | > 10 | > 8,5 | |||
Температура початку перегонки, 0С | > 100 | > 128 | |||
Корозійна дія на метали, г/м2 за сутки | |||||
- мідь, латунь, сталь, чавун, алюміній | < 0,1 | < 0,1 | |||
- припій | < 0,2 | < 0,2 | |||
Спінення | |||||
- об'єм піни через 5 хв, см3 | < 5 | < 5 | |||
- стійкість піни, с | < 1 | < 1 | |||
Набухання гуми, % | < 5 | < 5 |
* - при розведенні водою 1:1