Теплоносители на основе пропиленгликоля Тепро-П
ТУ У 24.1-2464717949-001:2005
Синонимы
- хладоносители
- незамерзающие жидкости
- антифризы
Области применения
- климатические системы
- промышленный холод
- пищевая промышленность
- фармацевтическая промышленность
- тепловые насосы
- ледовые арены
- другое теплообменное оборудование
Состав
- пропиленгликоль
- деминерализованная вода
- ингибиторы коррозии
- пеногасители
- красители
- другие функциональные добавки
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
050-410-75-50
067-105-79-75
050-410-75-50
067-105-79-75
Разрешены для применения в пищевой промышленности.
Не содержат глицерина и других компонентов, увеличивающих вязкость продукта!
Технические характеристики
Наименование показателя | Тепро 5П | Тепро 7П | Тепро 10П | Тепро 15П | Тепро 20П | Тепро 25П | Тепро 30П | Тепро 35П | Тепро 40П | Концентрат Тепро-КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность при +200С, г/см3 | 1,021-1,023 | 1,023-1,025 | 1,031-1,034 | 1,035-1,038 | 1,039-1,042 | 1,042-1,045 | 1,045-1,047 | 1,047-1,049 | 1,049-1,052 | 1,052-1,058 |
Температура начала кристаллизации, 0С | ≤ -5 | ≤ -7 | ≤ -10 | ≤ -15 | ≤ -20 | ≤ -25 | ≤ -30 | ≤ -35 | ≤ -40 | ≤ -30 * |
рН | 8,5 - 9,5 | 9,0 - 9,5 * | ||||||||
Щелочность, см3 | ≥ 10 | ≥ 8,5 | ||||||||
Температура начала перегонки, 0С | ≥ 100 | ≥ 128 | ||||||||
Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 за сутки | ||||||||||
- медь, латунь, сталь, чугун, алюминий | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ||||||||
- припой | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Вспениваемость | ||||||||||
- объем пены через 5 мин, см3 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||||||||
- устойчивость пены, с | ≤ 1 | ≤ 1 | ||||||||
Набухание резины, % | ≤ 5 | ≤ 5 |
* - при разведении водой 1:1